Στο site αυτό θα βρείτε διάφορα σκακιστικά νέα,με μπλε xρώμα θα αναρτούνται πληροφορίες
σχετικά με τις ομάδες Πανελλήνιος Γ.Σ και Α.Π.Ο. Κότινος Χολαργού.


Παρασκευή 1 Μαΐου 2009

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

1st OPEN P.G.S.-KOTINOU

Final Ranking


1 1 FM SHAHTAHTINSKY ALEKPER 2296..... 6 1ος τουρνουά
2 5 DIATSINTOS APOSTOLOS 2091..... 6 2ος τουρνουά
3 4 KLOKAS KONSTANTINOS 2178..... 5
3ος τουρνουά
4 6 POULOS GEORGIOS 2073..... 5
5 9 XAXIRIS VAGELIS 1979..... 4½
6 2 IM SKALKOTAS NIKOLAOS 2265..... 4½
7 7 NTAIFAS IOANNIS 2063..... 4
8 14 PAGALIS GEORGIOS 1776..... 4 1oς άνω 60
9 3 KOSTOUROS ALEXANDROS 2194..... 4
10 11 VRETTOS VASILIS 1967.... 4
11 15 KARLIS NIKOLAOS 1742..... 4
12 21 SALAPATAS IOANNIS 1205..... 3½
13 12 KOLOMVAS DIMITRIOS 1940..... 3
14 8 PANAGIOTOPOULOS VAS 2010..... 3
15 13 MARIANIDIS DIMITRIOS 1837..... 3
16 18 KARATZANOS KONSTANTINOS 1458..... 3
17 17 DIATSINTOS ILIAS 1688..... 3
18 23 TSIMIKALIS NIKOLAOS 1100..... 3
19 22 PSOMA BIRGINIA 1195.....2½ 1η γυναίκα
20 16 SHAMASH MICHELLE 1705..... 2
21 19 HARISIADIS ARHIMIDIS 1380..... 2
22 20 ARMPIS FOTIS 1310.... 2
23 26 MPOYZAS DIMITRIOS 1000.....1 1ος έφηβος
24 24 PANFILOVA POLINA 1010..... 1
25 25 LAMPRONIKOU ELENI 1005..... 0
26 10 MERKOURIS PANAGIOTIS 1971.....0

Δεν υπάρχουν σχόλια: