Στο site αυτό θα βρείτε διάφορα σκακιστικά νέα,με μπλε xρώμα θα αναρτούνται πληροφορίες
σχετικά με τις ομάδες Πανελλήνιος Γ.Σ και Α.Π.Ο. Κότινος Χολαργού.


Τετάρτη 29 Απριλίου 2009

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 4ος ΓΥΡΟΣ

1...Φ.Ο.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ...3.5 - 0.5...ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ.
2...ΣΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ...2-2...Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ
3...Σ.Α.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ...2-2...ΑΕΚ
4...Π.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ...4 - 0...ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.

Με έντονα γράμματα οι ομάδες που προκρίνονται

7 Round

1 2 IM SKALKOTAS N 4½..0-1... 5 DIATSINTOS A 5
2 14 PAGALIS G 4..0-1...5 FM SHAHTAHTINSKY A 1
3 3 KOSTOUROS A 4..0-1...4 POULOS G 6
4 4 KLOKAS K 4..1-0..4 NTAIFAS IOANNIS 7
5 11 VRETTOS V 3..1-0...3 MARIANIDIS DIMITRIOS 13
6 12 KOLOMVAS D 3..-+...2½ SALAPATAS I 21
7 15 KARLIS N 3..1-0... 2 ARMPIS F 20
8 22 PSOMA B 2½..0-1...2 KARATZANOS 18
9 26 MPOYZAS D 1 ..0-1...2 DIATSINTOS I 17
23 TSIMIHALIS N 2..... Bye

Κυριακή 26 Απριλίου 2009

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

Οι ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΝΦΙΛΟΒΑ, SAMASH και ΞΑΞΙΡΗΣ δεν θα συνεχίσουν το τουρνουά.

6 round

KOTINOS

Round 6

1 6 POULOS G 4..0-1.... 4 FM SHAHTAHTINSKY A 1
2 5 DIATSINTOS A 4..1-0...4 KLOKAS K 4
3 2 IM SKALKOTAS N 3½ ...1-0..3 VRETTOS V 11
4 8 PANAGIOTOPOULOS V 3..0-1..3 KOSTOUROS A 3
5 7 NTAIFAS I 3..1-0...3 KOLOMVAS D 12
6 21 SALAPATAS I 2½..0-1...3 PAGALIS G 14
7 17 DIATSINTOS I 2..0-1...2 MARIANIDIS D 13
8 15 KARLIS N 2..1-0...2 TSIMIHALIS N 23
9 18 KARATZANOS K 2..0-1...1 XARISIADIS A 19
10 20 ARMPIS F 1..1-0...1 MPOYZAS D 26

Πέμπτη 16 Απριλίου 2009

Καλό Πάσχα, με υγεία και αγάπη!
KOTINOS

Round 5


1 9 XAXIRIS V ..1-0... 4 KLOKAS K 4
2 1 FM SHAHTAHTINSKY A 3..1-0... 3½ IM SKALKOTAS N 2
3 12 KOLOMVAS D 3..0-1... 3 DIATSINTOS A 5
4 6 POULOS G 3..1-0... 3 NTAIFAS I 7
5 3 KOSTOUROS A 2..1-0... 2½ SALAPATAS I 21
6 8 PANAGIOTOPOULOS V 2..+-... 2 SHAMASH M 16
7 11 VRETTOS V 2..1-0... 2 KARATZANOS 18
8 14 PAGALIS G 2..1-0... 2 DIATSINTOS I 17
9 19 XARISIADIS A 1..0-1... 1½ PSOMA B 22
10 15 KARLIS N 1..+-... 1 PANFILOVA 24
11 23 TSIMIHALIS N 1...1-0.. 1 MPOYZAS D 26

Πέμπτη 9 Απριλίου 2009

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

4ος ΓΥΡΟΣ 26/4/09

ΟΙ 8 ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΑΝ!


1 Φ.Ο.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ.
2 ΣΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-Α.Σ. ΠΑΠΑΓΟΥ
3 Σ.Α.Σ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΑΕΚ
4 Π.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ.

Παιδικό blitz στον Πανελλήνιο

Ο Πανελλήνιος Γ.Σ και ο Κότινος διοργανώνουν νεανικό τουρνουά για παιδιά μέχρι Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ την Κυριακή 12 Απριλίου στις 5μμ στο εντευκτήριό τους στην οδό Μαυροματαίων 26. Η συμμετοχή όπως πάντα είναι ελεύθερη και θα υπάρχουν έπαθλα για τους πρώτους όλων των κατηγοριών. Στη διοργάνωση αυτή συνεργαζόμαστε με τους Σ. Ο. Παγκρατίου και Σ. Μ. Α. Ο. Καισαριανής.

Ώρα προσέλευσης 4.45μ.μ.
Διαθέσιμες θέσεις μέχρι 40 άτομα.

Τρίτη 7 Απριλίου 2009

round 4

KOTINOS

Round 4

1 4 KLOKAS KONSTANTINOS 3..1-0..3 FM SHAHTAHTINSKY ALEKPER 1
2 2 IM SKALKOTAS NIKOLAOS 3..1/2... 3 XAXIRIS VAGELIS 9
3 12 KOLOMVAS DIMITRIOS 2..1-0... 2 KOSTOUROS ALEXANDROS 3
4 5 DIATSINTOS APOSTOLOS 2..1-0... 2 VRETTOS VASILIS 11
5 13 MARIANIDIS DIMITRIOS 2..0-1... 2 POULOS GEORGIOS 6
6 7 NTAIFAS IOANNIS 2.....1-0....2 PAGALIS GEORGIOS 14
7 21 SALAPATAS IOANNIS 1½..1-0... 1 KARLIS NIKOLAOS 15
8 19 XARISIADIS ARHIMIDIS 1..0-1... 1 PANAGIOTOPOULOS VAS 8
9 23 TSIMIHALIS NIKOLAOS 1...0-1.. 1 SHAMASH MICHELLE 16
10 17 DIATSINTOS ILIAS 1..1-0... 1 ARMPIS FOTIS 20
11 26 MPOYZAS DIMITRIOS 1..0-1... 1 KARATZANOS 18
12 25 LAMPRONIKOU ELENI 0..-+... ½ PSOMA BIRGINIA 22
24 PANFILOVA POLINA 0 Bye